<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoadis &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.infoadis.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoadis.com</link>
	<description>php,ajax,mysql,css,html,software</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tabla periódica HTML5</title>
		<link>http://www.infoadis.com/2010/09/06/tabla-periodica-html5/</link>
		<comments>http://www.infoadis.com/2010/09/06/tabla-periodica-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forber</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoadis.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Publican en Microsiervos un enlace interesante y a la vez curioso de una página web en el que nos muestra los elementos de HTML en forma de tabla periódica. Además podeis poner cualquier web y hace un rastreo, iluminando los elementos que usa y en cuantos números, una web curiosa por lo menos&#8230; Link: Periodic <a href="http://www.infoadis.com/2010/09/06/tabla-periodica-html5/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_152" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.infoadis.com/wp-content/uploads/Periodic-Table-of-the-Elements-Josh-Duck_1283685769747.png"><img class="size-large wp-image-152" title="Periodic Table of the Elements - Josh Duck_1283685769747" src="http://www.infoadis.com/wp-content/uploads/Periodic-Table-of-the-Elements-Josh-Duck_1283685769747-1024x505.png" alt="" width="550" height="271" /></a><p class="wp-caption-text">Tabla periódica HTML5</p></div>
<p>Publican en <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ordenadores/tabla-periodica-elementos-html-5.html" target="_blank">Microsiervos</a> un enlace interesante y a la vez curioso de una página web en el que nos muestra los elementos de HTML en forma de tabla periódica. Además podeis poner cualquier web y hace un rastreo, iluminando los elementos que usa y en cuantos números, una web curiosa por lo menos&#8230;</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://joshduck.com/periodic-table.html" target="_blank">Periodic Table of the Elements &#8211; Josh Duck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoadis.com/2010/09/06/tabla-periodica-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliza iconos ocultos en Skype</title>
		<link>http://www.infoadis.com/2010/02/16/utiliza-iconos-ocultos-en-skype/</link>
		<comments>http://www.infoadis.com/2010/02/16/utiliza-iconos-ocultos-en-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoadis.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Skype tiene la restricción de usar solo los iconos que nos muestra en nuestro chat, y como no nos deja ampliar la gama pues hay que conformarse con ello, aun así tenemos 14 iconos más bastante curiosos y menos políticamente correctos&#8230;;) Visto en http://factoryjoe.com/projects/emoticons/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skype tiene la restricción de usar solo los iconos que nos muestra en nuestro chat, y como no nos deja ampliar la gama pues hay que conformarse con ello, aun así tenemos 14 iconos más bastante curiosos y menos políticamente correctos&#8230;;)</p>
<div id="attachment_83" class="wp-caption alignnone" style="width: 363px"><img src="http://www.infoadis.com/wp-content/uploads/skype.png" alt="" title="Iconos ocultos Skype" width="353" height="141" class="size-full wp-image-83" /><p class="wp-caption-text">Iconos ocultos Skype</p></div>
<p>Visto en <a target"_blank" href="http://factoryjoe.com/projects/emoticons/">http://factoryjoe.com/projects/emoticons/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoadis.com/2010/02/16/utiliza-iconos-ocultos-en-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
